Sandorių mokesčiai
- Sandorių mokesčiai: gavėjas 0,5 %, kūrėjas 0,1 %
Pastabos: Pasiliekame teisę keisti prekybos mokestį.
Pastabos: Pasiliekame teisę keisti prekybos mokesčius, atsižvelgdami į verslo sąlygas.
Išėmimo mokestis
| Moneta | Tinklas | Minimalus įnašas | Minimalus išėmimas | išėmimo mokestis |
|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.00001 | 0.0002 | 0.00002 |
USDT | Ethereum (ERC20)Solana | 1 0.1 | 5 5 | 1.06 0.479 |
ETH | Ethereum (ERC20) | 0.001 | 0.02 | 0.0002 |
DOGE | Dogecoin | 10 | 20 | 4 |
SHIB | Ethereum (ERC20) | 200000 | 200000 | 370000 |
SOL | Solana | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
USDC | Ethereum (ERC20)Solana | 1 0.1 | 5 3 | 0.8242 1.5 |
XLM | Stellar Network | 0.5 | 1.5 | 0.001 |
XRP | Ripple | 0.1 | 1.2 | 0.2 |
Pastabos: Įnešimas nemokamas. Ankstyvojoje versijoje palaikome tik kelių monetų / žetonų įnešimą ir palaikysime jį palaipsniui.
BTC
USDT
ETH
DOGE
SHIB
SOL
USDC
XLM
XRP