Poplatky za výběr
- Transakční poplatky: Taker 0,5 %, Maker 0,1 %
Poznámka: Vyhrazujeme si právo změnit obchodní poplatek.
Poznámka: Vyhrazujeme si právo změnit obchodní poplatky v závislosti na obchodních podmínkách.
| Kryptoaktivum | Síť | Minimální vklad | Minimální výběr | Poplatek za výběr |
| BTC | Bitcoin | 0.00001 | 0.0002 | 0.00002 |
| USDT | Ethereum (ERC20) | 1 | 5 | 0.979 |
| Solana | 0.1 | 5 | 0.425 | |
| ETH | Ethereum (ERC20) | 0.001 | 0.02 | 0.0002 |
| DOGE | Dogecoin | 10 | 20 | 4 |
| SHIB | Ethereum (ERC20) | 200000 | 200000 | 370000 |
| SOL | Solana | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| USDC | Ethereum (ERC20) | 1 | 5 | 0.7535 |
| Solana | 0.1 | 3 | 1.5 | |
| XLM | Stellar Network | 0.5 | 1.5 | 0.001 |
| XRP | Ripple | 0.1 | 1.2 | 0.2 |
Poznámka: Vklady jsou zdarma. V počáteční verzi podporujeme vklady pouze vybraných kryptoměn a tokenů. Podpora dalších kryptoaktiv bude postupně rozšiřována.